[携帯モード] [URL送信]
▲▽初期ステータス&パラメータ▲▽

※Lv.1武器・防具未装備の時の数値
※レベルアップ時のパラ及び装備をプラスして計算してください。
【基礎能力値】

  ┃攻撃┃物防┃魔防┃
ウォリ ┃ 30┃ 05┃ 00┃
ナイト ┃ 25┃ 10┃ 00┃
スカウト┃ 22┃ 00┃ 00┃
アチャ ┃ 18┃ 00┃ 00┃
ソーサラ┃ 15┃ 00┃ 10┃
砦 ┃ 00┃ 00┃ 08┃


【初期ステータス】

  ┃攻撃┃物防┃魔防┃
ウォリ ┃ 10┃ 05┃ 05┃
ナイト ┃ 05┃ 10┃ 05┃
スカウト┃ 05┃ 05┃ 05┃
アチャ ┃ 05┃ 05┃ 05┃
ソーサラ┃ 10┃ 05┃ 05┃


【基礎能力値+初期ステータス】

  ┃攻撃┃物防┃魔防┃
ウォリ ┃ 40┃ 10┃ 05┃
ナイト ┃ 30┃ 20┃ 05┃
スカウト┃ 27┃ 05┃ 05┃
アチャ ┃ 23┃ 05┃ 05┃
ソーサラ┃ 25┃ 05┃ 15┃
砦 ┃ 00┃ 00┃ 08┃



第3回BLove小説漫画コンテスト開催中
[グループ][ナビ]
[HPリング]
[管理]

無料HPエムペ!