[携帯モード] [URL送信]

見切りの館掲示板
[返信する]

早速ですが私も笑
By シンプル
2011-06-10 00:03:37
怪上中×怪上上 PO90

初戦 弥生 2.8 4着 単独
2戦目 皐月 2.6 1着 他P4.4
3戦目 WBCC 4.3 3着 単独
4戦目 香港 1.6 1着 黄 単独
5戦目 WBCC 3.3 2着 緑 他10.1
6戦目 SW 4.2 2着 虹 単独
7戦目 WM 1.4  2着 黄 単独
8戦目 SW 4.2  5着 赤 単独
9戦目 ドバイ 1.4 1着 黄 単独
10戦目 WS 1.9  4着 白 金ピラ有 単独
11戦目 ドバイ 1.4 1着 青 単独
12戦目 WM 2.8  2着 黄 看板オレンジ 単独
13戦目 SW 4.7  5着 赤 電車途中まで 単独
14戦目 香港1.3 1着 黄 単独
15戦目 WC2.7  3着 黄 単独

キレてダンシングキイと笑

初戦 弥生 2.6 3着 黄 単独 30枚
2戦目 桜花 2.1 2着 虹 単独 120枚
3戦目 WC  4.4 5着 白 他P28倍台 0枚
4戦目 JC  2.1 1着 黄 単独 1000枚
5戦目 WC 3.5 2着 赤 他P30倍台 400枚
6戦目 SW 3.5 2着 白 単独 1000枚 
7戦目 WC 1.4 1着 黄 単独 2000枚
8戦目 SW 3.2 1着 青 電車途中から 単独 5000枚
9戦目 WM 1.4 1着 黄 単独 2000枚
10戦目 SW 2.1 5着 緑 単独 0枚
11戦目 ドバイ 1.3 1着 黄 単独 1500枚
12戦目 WS 1.5 1着 赤 単独 2000枚 
13戦目 SW 3.2 1着 虹 電車完走 単独 5000枚
14戦目 WM 1.5 1着 虹 看板オレンジ 単独 2000枚
15戦目 SW 2.7 2着 白 単独 1000枚
16戦目 WC 1.4 1着 青 青エッフェル有 単独 2000枚
17戦目 SW 1.9 4着 緑 単独 0枚
18戦目 ドバイ 1.4 1着 青 単独 1500枚
19戦目 WS 1.6 1着 青 金ピラ有 赤 20倍台、30倍台 2000枚
20戦目 SW 3.2 4着 緑 単独 0枚
21戦目 ドバイ 1.3 1着 赤 単独 1500枚
22戦目 WT 1.9 1着 黄 単独 2000枚
23戦目 SW 3.4 4着 緑 単独 0枚
24戦目 天春 1.3 1着 白 単独 500枚
25戦目 WM 1.7 1着 黄 単独 2000枚
26戦目 SW 3.6 4着 緑 単独 0枚
27戦目 香港 1.7 2着 緑 単独 250枚
28戦目 WS 4.5 1着 青 単独 金ピラ有 2000枚
29戦目 SW 5.9 1着 虹 単独 5000枚
30戦目 WC 2.4 8着 青 単独 0枚
31戦目 エリザベス 1.8 1着 黄 単独 400枚
32戦目 WT 5.9 2着 黄 単独 400枚
42840枚

結果スライド?スーパーの4着率が異常でしたがよく頑張りました☆
pc
[編集]
By キュウ
2011-06-10 10:20:35
シンプルさん、ども!!


歴代最多カットサンプルありがとうございます。笑


C馬配合は軒並み残念な結果が出ている中で、むしろ素質アップしていそう?な結果には脱毛です☆


ってか、仔の初SWのオッズって4.5の間違いじゃないですよね??


W2回叩いているとはいえ、全5走の中にJC1着のみで、黄権出走でこのオッズはヤバいでしょ(^_^;)

pc
[編集]
[1-10表示]
[返信する]
[新規トピ]
[戻る]


無料HPエムペ!